4-20mA ذكي مستوى تعويم الكرة الكبيرة الارسال
- Dedan
- الصين
- 30 يوما
- 500 مجموعة / شهر
يتكون جهاز إرسال مستوى تعويم الكرة من جزء قياس وجزء تحكم في الإشارة. وفقًا للميزات الهيكلية ، يمكن تقسيم جزء القياس إلى 90 نوع بزاوية صغيرة ، و 91 نوع بزاوية كبيرة ، و 92 نوع مع تعويم خارجي.
4-20mA ذكي مستوى تعويم الكرة الكبيرة الارسال
سummary
يتكون جهاز إرسال مستوى تعويم الكرة UQD من جزء قياس وجزء تحكم إشارة. وفقًا للميزات الهيكلية ، يمكن تقسيم جزء القياس إلى 90 نوع بزاوية صغيرة ، و 91 نوع بزاوية كبيرة ، و 92 نوع مع تعويم خارجي. يمكن تقسيم جزء التحكم في الإشارة إلى النوع التناظري (UQD.A) والنوع الذكي (UQD.Z) ، وهما من الأدوات المثالية لقياس مستوى السائل في عملية الإنتاج في البترول والكيماويات والمعادن وصناعة الطاقة وما إلى ذلك.
مبدأ التشغيل
تشتمل وحدة القياس لجهاز إرسال مستوى تعويم الكرة UQD على كرة عائمة ، ورافعة توازن ، وأوزان توازن ، وتشتمل هذه العناصر الثلاثة على جهاز توازن عزم الدوران. يمكن للكرة العائمة أن تطفو لأعلى ولأسفل بحرية عن طريق تغيير المستوى. عندما يتغير المستوى ، يتغير موضع الكرة العائمة في المقابل ويدفع العمود للدوران من خلال قضيب توصيل الكرة العائمة. يتزاوج مستشعر الإزاحة الزاوية في وحدة التحكم مع العمود عبر زوج من التروس. وبهذه الطريقة ، يمكن تحويل التغييرات في المستوى إلى إشارة كهربائية ستتحول إلى إشارة تيار قياسية بنسب مباشرة بواسطة الدائرة الإلكترونية في العلبة.
الأداء والمواصفات الفنية | نوع التناظرية (رأس جهاز الإرسال) | نوع ذكي (رأس جهاز الإرسال) | |
توريد الجهد | 24 فولت تيار مستمر | ||
إشارة الخرج | 4 ~ 20 مللي أمبير | 4 ~ 20mA + بروتوكول HART | |
فئة الدقة | 1.5٪ | 1.0٪ ؛ 1.5٪ | |
مؤشر محلي | مقياس التيار الكهربائي | جهاز عرض LCD | |
طرق الإعداد | مقبض محلي | مفاتيح محلية برنامج التصحيح + الكمبيوتر الشخصي ؛ متصل | |
اختيار الوقت الرطب | عدم | 0-32s | |
التكوين المحلي والبعيد | عدم | نعم | |
إنذار لتجاوز النطاق تشخيص الفشل | عدم | نعم | |
درجة الحرارة المحيطة | -40 80 | -30 70 (لشاشات الكريستال السائل) | |
درجة حرارة التشغيل | -30 ℃ T < 225 ℃ (بدون المبرد) 225 ℃ T≤450 ℃ (مع المبرد) | ||
مقاومة الحمل | انظر الرسم البياني تحميل | ||
قطر الكرة العائمة | Φ230 ملم | ||
الضغط الاسمي | ≤6.3MPa | ||
القطر الاسمي | DN250 | ||
معيار شفة | HG / T20592-2009 ، HG / T20615-2009 أو عند الطلب | ||
مادة مبللة | شفة: الكربون الصلب ، 304 أو عند الطلب ؛ يجب أن يكون الآخرون أعلى من 304 أو عند الطلب. | ||
كثافة السوائل | ≥ 0.55 جم / سم3 | ||
مدخل التيار الكهربائي | M20 * 1.5 (خيط أنثى) أو عند الطلب | ||
فئة الحماية | IP67 | ||
حدث الانفجار | انظر الرسم البياني نوع مقاوم للانفجار |
اختيار نموذج لجهاز إرسال مستوى تعويم الكرة الكبيرة الذكي
نموذج | شفرة | معنى الرمز | |||||||
UQD | الكرة تعويم مستوى الارسال | ||||||||
أ | نوع التناظرية | ||||||||
مع | نوع ذكي | ||||||||
- | نوع زاوية صغيرة | ||||||||
90 | نوع زاوية صغيرة | ||||||||
91 | نوع زاوية كبيرة | ||||||||
92 | نوع التعويم الخارجي | ||||||||
أ | شفة: DN250 ، PN≤2.5MPa ، PN2.0MPa (فئة 150) | ||||||||
ب | شفة: DN250 ، PN4.0MPa | ||||||||
ج | شفة: DN250 ، PN6.3MPa ، PN5.0MPa (فئة 300) | ||||||||
/ | آمنة في جوهرها | ||||||||
أنا | آمنة في جوهرها | ||||||||
د | عزل الانفجار | ||||||||
تي | مادة شفة: الكربون الصلب | ||||||||
ح | مادة شفة: 304 (مواد أخرى كملء فعلي) | ||||||||
د | درجة حرارة متوسطة: -30 درجة مئوية + 225 درجة مئوية (بدون المبرد) | ||||||||
جي | درجة حرارة متوسطة: + 225 درجة مئوية + 450 درجة مئوية (مع المبرد) | ||||||||
UQD. □ - □ □ / □ □ □ | / المدى (الوحدة مم) |
نطاق وربط طول قضيب متوازي الجدول
نموذج | يتراوح (مم) | طول القضيب (مم) | القطر الأدنى (القطر الداخلي ، مم) |
UQD-90 النوع العادي | 400 | 551 | 500 |
500 | 718 | 700 | |
600 | 885 | 850 | |
700 | 1051 | 1050 | |
800 | 1218 | 1200 | |
900 | 1385 | 1350 | |
1000 | 1551 | 1550 | |
1100 | 1718 | 1700 | |
1200 | 1885 | 1850 | |
UQD-91 نوع زاوية كبيرة | 550 | 313 | 550 |
600 | 352 | 600 | |
700 | 430 | 700 | |
800 | 508 | 750 | |
900 | 585 | 850 | |
1000 | 663 | 900 | |
1100 | 741 | 1000 | |
1200 | 819 | 1100 | |
1300 | 897 | 1150 | |
1400 | 975 | 1250 | |
1500 | 1053 | 1300 | |
1600 | 1131 | 1400 | |
UQD-92 نوع التعويم الخارجي | 330 | 435 |
يرجى تحديد طراز المنتج وفقًا لجدول اختيار الطراز.
◆ ضغط تشغيل متوسط ودرجة حرارة
◆ اسم العلامة التجارية الخاص بالمواد المبللة
◆ رقم البطاقة
◆ معيار شفة
◆ متوسط الاسم والكثافة
◆ دقة الجهاز